第六届“晨曦杯” BIM工程造价技能竞赛赛前培训安排
来源: 阅读: 日期:2018/11/25
福州大学土木工程学院2018“晨曦杯”赛前辅导上机操作安排表
日期 | 时间 | 具体内容 | |
11月25日 (周日) | 上午 | 9:00~12:00 | 1. BIM概念 2. Revit概述与界面介绍 3. 对象管理及视图控制 4. 工程设置、创建标高与轴网 |
下午 | 14:30~17:30 | 1. 基础与土方布置 2. 柱布置 | |
12月02日 (周日) | 上午 | 9:00~12:00 | 1. 梁布置 2. 楼板、屋顶与天花板 |
下午 | 14:30~17:30 | 1. 墙体和栏板、栏杆 2. 门窗布置 3. 圈(反)过梁与窗台 | |
12月09日 (周日) | 上午 | 9:00~12:00 | 1. 房间装饰与面积报告 2. 零星构件与工具应用 3. 工程算量、数据导出 |
下午 | 14:30~17:30 | 1. 钢筋界面功能介绍 2. 钢筋定义和构件三维建模(一) | |
12月16日 (周日) | 上午 | 9:00~12:00 | 1. 钢筋定义和构件三维建模(二) 2. 工程算量、数据导出 |
下午 | 14:30~17:30 | 晨曦BIM计价综合应用 | |
12月23日 (周日) | 上午 | 9:00~12:00 | 赛前答疑 |
辅导地点:土木学院机房
福州大学至诚学院2018“晨曦杯”赛前辅导上机操作安排表
日期 | 时间 | 具体内容 | |
11月25日 (周日) | 上午 | 9:00~12:00 | 1. BIM概念 2. Revit概述与界面介绍 3. 对象管理及视图控制 4. 工程设置、创建标高与轴网 |
下午 | 14:30~17:30 | 3. 基础与土方布置 4. 柱布置 | |
12月02日 (周日) | 上午 | 9:00~12:00 | 3. 梁布置 4. 楼板、屋顶与天花板 |
下午 | 14:30~17:30 | 4. 墙体和栏板、栏杆 5. 门窗布置 6. 圈(反)过梁与窗台 | |
12月09日 (周日) | 上午 | 9:00~12:00 | 4. 房间装饰与面积报告 5. 零星构件与工具应用 6. 工程算量、数据导出 |
下午 | 14:30~17:30 | 3. 钢筋界面功能介绍 4. 钢筋定义和构件三维建模(一) | |
12月16日 (周日) | 上午 | 9:00~12:00 | 3. 钢筋定义和构件三维建模(二) 4. 工程算量、数据导出 |
下午 | 14:30~17:30 | 晨曦BIM计价综合应用 | |
12月23日 (周日) | 上午 | 9:00~12:00 | 赛前答疑 |
辅导地点:至诚学院土南312
福州大学土木工程学院
福建省晨曦信息科技股份有限公司
2018.11
相关附件
- 上一篇
- 下一篇