【2020年企业专题组】“建筑信息模型(BIM)技术 · 晨曦科技专题组
来源: 阅读: 日期:2020/6/24
一、大赛平台
本大赛官方报名平台:http://ds.fjsoft.org.cn/ (报名请访问此链接)
晨曦科技官网:http://www.chenxisoft.com
“建筑信息模型(BIM)技术应用”
本赛题意在通过对案例项目的BIM模型建立,利用所建BIM项目在工程造价阶段、工程项目管理阶段的综合应用,充分发挥BIM技术可视化、模拟性、优化性、协同性等突出优势在建设工程项目全生命周期中精细化管控的作用,促进建筑行业信息化建设。
赛题旨在着重考察与培养学生将BIM技术、BIM相关软件与工程造价、工程项目管理基础理论,基本知识相结合,分析解决项目管理中的相关问题的实际能力,是BIM技术与应用的继续深化和检验。此赛题为BIM建模及模型应用题,通过比赛项目案例,围绕以下几个内容展开命题:
1、使用国际通用的Revit软件及晨曦BIM软件,完成建筑、结构及指定安装专业、指定范围BIM钢筋模型创建并优化设计方案;
2、在Revit平台,使用所创建的BIM模型完成工程计量与计价的工作,实现建模与工程算量过程的BIM模型共用,保证BIM信息传递的连贯性及完整性;
3、在“晨曦BIM全过程管控教学云平台”,使用所创建的模型,通过轻量化处理并结合相关量价文件,完成BIM专项咨询、施工进度模拟、成本管理、资源配置、任务协同等应用;
4、按大赛要求输出并提交相关成果文件。
1、涉及的专业大类/类:土木建筑大类/建筑设计类 、土建施工类、 建设工程管理类、市政工程类等相关专业在校学生;
2、BIM技术应用的爱好者(在校生);
3、各院校可有多支参赛队伍;
4、每支参赛队伍组成:组员2~3人;指导教师1~2人;每组指定项目经理1人;
综合考虑我省相关专业学生的培养方案及技术层次要求,本赛题分为:
1、中高职组
2、本科组
2020年大赛日程安排及状态说明 | |||
日期 | 里程碑 | 赛程 | 状态 |
4月-5月 | 大赛规划 | 大赛规划 | 已完成 |
5月-6月 | 大赛启动 | 正式启动、赛题设计、赛题发布 | 已完成 |
6月-7月初 | 校级选拔赛 | 报名、项目选拔、参赛项目辅导等活动 | 进行中 |
7月上旬 | 软件应用培训 | 大赛软件应用培训 | 待开启 |
7月初-9月中旬 | 项目征集(初赛) | 报名、项目选拔、参赛项目辅导等活动 | 待开启 |
9月30日前 | 入围评选 | 决赛入围评选 | 待开启 |
10月25日 | 决赛 | 决赛、专场毕业生招聘会 | 待开启 |
11月-12月 | 赛后落地 | 赛后落地、政策对接 | 待开启 |
七、评分标准
“建筑信息模型(BIM)技术应用”晨曦科技专题----中高职组 | |||||
赛程 | 模块 | 评分项目(概要点) | 比重 | ||
分模块 | 合计权重 | ||||
校级 选拔赛 | BIM建模/BIM工程造价 | 院校自定 | --- | --- | |
初赛 | BIM建模 | BIM模型的完整性、正确性、美观性等 | 30% | 60% | |
BIM模型应用 | BIM工程算量 | 算量参数设置、算量完整性及准确性等 | 35% | ||
BIM工程计价 | 计价依据准确性、费用记取的准确性、总造价的准确性等 | 15% | |||
BIM工程管理 | BIM项目信息管理完整性及正确性等 | 5% | |||
BIM项目参与方管理合理性等 | 5% | ||||
BIM项目内容管理全面性及正确性等 | 5% | ||||
按要求输出模型文件、数据文件、图片文件等及成果上传 | 5% | ||||
决赛 | 决赛 | 另行通知,请关注赛事平台 | --- | 40% |
“建筑信息模型(BIM)技术应用”晨曦科技专题----本科组 | |||||
赛程 | 模块 | 评分项目(概要点) | 比重 | ||
分模块 | 合计权重 | ||||
校级 选拔赛 | BIM建模/BIM工程造价 | 院校自定 | --- | --- | |
初赛 | BIM建模 | BIM模型的完整性、正确性、美观性等 | 20% | 60% | |
BIM模型应用 | BIM工程算量 | 算量参数设置、算量完整性及准确性等 | 30% | ||
BIM工程计价 | 计价依据准确性、费用记取的准确性、总造价的准确性等 | 15% | |||
BIM工程管理 | BIM项目信息管理完整性及正确性等 | 10% | |||
BIM项目参与方管理合理性等 | 10% | ||||
BIM项目内容管理全面性及正确性等 | 10% | ||||
按要求输出模型文件、数据文件、图片文件等及成果上传 | 5% | ||||
决赛 | 决赛 | 另行通知,请关注赛事平台 | --- | 40% |
八、大赛联系方式
(1)“建筑信息模型(BIM)技术应用”晨曦科技专题组联系方式:
微信交流群:
(第十届海峡创新赛晨曦BIM专题组教师群)
QQ交流群:652211258
(第十届海峡创新赛晨曦BIM专题组师生群)
(2)赛务组联系方式
相关附件
- 上一篇
- 下一篇